Fujifilm X-H2 X-H2 Black 2023
DEKCO DC9L
التقييمات
المواصفات
| Fujifilm X-H2 X-H2 | DEKCO DC9L | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | — |
| Size | aps-c | APS-H |
| Megapixels | 40.20000076293945 MP★ | — |
| ISO Range | 125★ | — |
| Processor | X-Processor 5 | — |
| Autofocus | ||
| AF Points | لا توجد بيانات | |
| AF Type | Photo, VideoContrast Detection, Phase Detection: 425 | — |
| Eye AF | ✓★ | — |
| Animal AF | ✓★ | — |
| Subject Detection | ✓★ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 20 fps★ | — |
| Burst (Electronic) | 20 fps★ | — |
| Max Shutter | 1/8000 | — |
| Electronic Shutter | ✓★ | — |
| Video | ||
| Max Resolution | 8K★ | 4K |
| 4K FPS | 60 fps★ | — |
| 1080p FPS | 240 fps★ | — |
| 10-bit | ✓★ | — |
| Log Profile | ✓★ | — |
| RAW Video | ✓★ | — |
| Codec | ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422LT/MPEG-4 AVC/MOV/MP4 | — |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3"★ | — |
| Touchscreen | ✓★ | — |
| Articulating | ✓★ | — |
| EVF Resolution | 5.8M dots★ | — |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓ | ✓ |
| Weight | 0.58 kg★ | 2.04 kg |
| Battery Life | 680 shots★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| USB | USB-C★ | — |
| HDMI | HDMI Output | — |
| Hot Shoe | ✓★ | — |
الإيجابيات والسلبيات
Fujifilm X-H2 X-H2 Black 2023
- Strong video (100th percentile)100th %ile
- Strong sensor (97th percentile)97th %ile
- Strong battery (97th percentile)97th %ile
- Strong evf (96th percentile)96th %ile
DEKCO DC9L
- Strong sensor (95th percentile)95th %ile
- Strong build (87th percentile)87th %ile
- Strong social proof (73th percentile)
- Below average display (26th percentile)
- Below average user sentiment (28th percentile)
- Below average burst (29th percentile)
- Below average stabilization (32th percentile)
الأسعار
DEKCO DC9L يقدم قيمة أفضل بـ 4.7x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 100 overall, wins 10 of 10 usage categories and 23 of 33 specs.