Minolta MNB5Z Black
Sony Alpha a6000 Black
التقييمات
المواصفات
| Minolta MNB5Z | Sony Alpha a6000 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | — | CMOS |
| Size | — | aps-c |
| Megapixels | 56 MP★ | 24 MP |
| ISO Range | — | 100★ |
| Processor | — | BIONZ X |
| Autofocus | ||
| AF Points | لا توجد بيانات | |
| AF Type | — | Phase Detection: 179Contrast Detection: 25 |
| Eye AF | — | ✗ |
| Animal AF | — | ✗ |
| Subject Detection | — | ✗ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | — | 11 fps★ |
| Max Shutter | — | 1/4000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K★ | 1080p |
| 4K FPS | — | 60 fps★ |
| 1080p FPS | — | 60 fps★ |
| 10-bit | — | ✗ |
| Log Profile | — | ✗ |
| RAW Video | — | ✗ |
| Codec | — | XAVC S |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 2.8" | 3"★ |
| Touchscreen | ✓★ | ✗ |
| Articulating | ✗ | ✓★ |
| EVF Resolution | — | 1.4M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | — | ✗ |
| Weight | 0.15 kg★ | 0.76 kg |
| Battery Life | — | 360 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | — | ✓★ |
| Bluetooth | — | ✗ |
| USB | USB-C★ | Micro USB |
| HDMI | — | HDMI |
| Hot Shoe | — | ✓★ |
الإيجابيات والسلبيات
Minolta MNB5Z Black
- Strong video (72th percentile)
- Strong sensor (69th percentile)
- Below average build (4th percentile)4th %ile
- Below average burst (27th percentile)
- Below average stabilization (30th percentile)
- Below average af (33th percentile)
Sony Alpha a6000 Black
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong battery (88th percentile)88th %ile
- Strong sensor (81th percentile)81th %ile
- Strong af (74th percentile)
- Below average user sentiment (16th percentile)16th %ile
- Below average stabilization (30th percentile)
الأسعار
Minolta MNB5Z Black يقدم قيمة أفضل بـ 2.8x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 62 overall, wins 10 of 10 usage categories and 12 of 32 specs.