DJI Ronin 4D Ronin 4D
Fujifilm GFX GFX100 II Black 2023
التقييمات
المواصفات
| DJI Ronin 4D Ronin 4D | Fujifilm GFX GFX100 II | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | CMOS |
| Size | full-frame | medium-format |
| Megapixels | 24.100000381469727 MP | 100 MP★ |
| ISO Range | 200 | 80★ |
| Processor | CineCore 3.0 | X-Processor 5 |
| Autofocus | ||
| AF Points | لا توجد بيانات | |
| AF Type | — | 425 |
| Eye AF | — | ✓★ |
| Animal AF | — | ✓★ |
| Subject Detection | — | ✓★ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | — | 8 fps★ |
| Burst (Electronic) | — | 8.699999809265137 fps★ |
| Max Shutter | 1/8000 | 1/32000 |
| Electronic Shutter | ✓ | ✓ |
| Video | ||
| Max Resolution | 6K | 8K★ |
| 4K FPS | 120 fps★ | 60 fps |
| 1080p FPS | 120 fps | 120 fps |
| 10-bit | ✓ | ✓ |
| Log Profile | ✓ | ✓ |
| RAW Video | — | ✓★ |
| Codec | H.264, ProRes 422 HQ, ProRes 422LT | Apple ProRes, Blackmagic RAW |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | — | 3.2"★ |
| Touchscreen | ✓ | ✓ |
| Articulating | ✓ | ✓ |
| EVF Resolution | — | 9.4M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | — | ✓★ |
| Weight | 1.45 kg★ | 1.76 kg |
| Battery Life | — | 540 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✗ | ✓★ |
| USB | USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) | USB-C |
| HDMI | HDMI 1.4 | HDMI Output |
| Hot Shoe | — | ✓★ |
الإيجابيات والسلبيات
DJI Ronin 4D Ronin 4D
- Strong video (87th percentile)87th %ile
- Strong build (83th percentile)83th %ile
- Strong display (82th percentile)82th %ile
- Strong connectivity (76th percentile)
- Below average user sentiment (2th percentile)2th %ile
- Below average burst (27th percentile)
- Below average af (33th percentile)
- Below average evf (34th percentile)
Fujifilm GFX GFX100 II Black 2023
- Strong evf (99th percentile)99th %ile
- Strong sensor (95th percentile)95th %ile
- Strong battery (94th percentile)94th %ile
- Strong connectivity (92th percentile)92th %ile
الأسعار
Fujifilm GFX GFX100 II Black 2023 يقدم قيمة أفضل بـ 1.3x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 88 overall, wins 10 of 10 usage categories and 16 of 33 specs.