Canon EOS R R7 Black 2022
Kodak PIXPRO C1 Brown
التقييمات
المواصفات
| Canon EOS R R7 | Kodak PIXPRO C1 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | BSI-CMOS |
| Size | aps-c | 1/2.3-inch |
| Megapixels | 32.5 MP★ | 13 MP |
| ISO Range | 100 | 100 |
| Processor | DIGIC X | — |
| Autofocus | ||
| AF Points | لا توجد بيانات | |
| AF Type | Photo, VideoPhase Detection: 651 | TTL Autofocus |
| Eye AF | ✓★ | — |
| Animal AF | ✓★ | — |
| Subject Detection | ✓★ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 15 fps★ | — |
| Burst (Electronic) | 30 fps★ | — |
| Max Shutter | 1/16000 | 1/10000 |
| Electronic Shutter | ✓ | ✓ |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K★ | 1080p |
| 4K FPS | 60 fps★ | — |
| 1080p FPS | 120 fps★ | 60 fps |
| 10-bit | ✓★ | — |
| Log Profile | ✓★ | — |
| RAW Video | ✓★ | — |
| Codec | H.265/MP4 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit | H.264 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3"★ | 2.8" |
| Touchscreen | ✓★ | ✗ |
| Articulating | ✓ | ✓ |
| EVF Resolution | 2.4M dots★ | — |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓★ | — |
| Weight | 0.53 kg | 0.12 kg★ |
| Battery Life | — | 200 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓★ | — |
| Bluetooth | ✓★ | — |
| USB | USB-C★ | USB 2.0 (Type-C) |
| HDMI | Micro-HDMI | — |
| Hot Shoe | ✓★ | — |
الإيجابيات والسلبيات
Canon EOS R R7 Black 2022
- Strong sensor (96th percentile)96th %ile
- Strong social proof (95th percentile)95th %ile
- Strong build (94th percentile)94th %ile
- Strong stabilization (94th percentile)94th %ile
Kodak PIXPRO C1 Brown
- Below average battery (1th percentile)1th %ile
- Below average build (2th percentile)2th %ile
- Below average sensor (7th percentile)7th %ile
- Below average burst (29th percentile)
الأسعار
Kodak PIXPRO C1 Brown يقدم قيمة أفضل بـ 2.5x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 91 overall, wins 10 of 10 usage categories and 21 of 33 specs.