MSI Codex Z2 C8NVL-475US Gaming
Seagate Expansion Expansion Desktop Black
점수
사양
| MSI Codex Z2 C8NVL-475US Gaming | Seagate Expansion Expansion Desktop | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | AMD Ryzen 7 8700F★ | — |
| CPU Multi-Core Score | 데이터 없음 | |
| Cores | 1★ | — |
| Frequency | 4.1 GHz★ | — |
| L3 Cache | 16 MB★ | — |
| Graphics | ||
| GPU | 5060★ | — |
| GPU Benchmark Score | 데이터 없음 | |
| Type | discrete | — |
| VRAM | 8 GB★ | — |
| VRAM Type | GDDR7 | — |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 32 GB★ | — |
| RAM Generation | DDR5★ | — |
| Storage 1 | 1 TB | 7.8 TB★ |
| Storage 1 Type | SSD★ | HDD |
| Build | ||
| Form Factor | Tower | Desktop |
| PSU | 650W★ | — |
| Weight | 12.97 kg | 1.18 kg |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 1★ | — |
| USB Ports | 8★ | — |
| HDMI | 1x HDMI | — |
| DisplayPort | 8x DisplayPort | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | — |
| Ethernet | 0 Ethernet ports | — |
| System | ||
| OS | Windows 11 Home | — |
장단점
MSI Codex Z2 C8NVL-475US Gaming
- Strong port (88th percentile)88th %ile
- Strong ram (88th percentile)88th %ile
- Strong social proof (78th percentile)
- Strong cpu (70th percentile)
Seagate Expansion Expansion Desktop Black
- Strong storage (99th percentile)99th %ile
- Below average port (8th percentile)8th %ile
- Below average ram (8th percentile)8th %ile
- Below average gpu (11th percentile)11th %ile
- Below average reliability (12th percentile)12th %ile
가격
MSI Codex Z2 C8NVL-475US Gaming
No current pricing available
Seagate Expansion Expansion Desktop Black
결론
Scores 81 overall, wins 8 of 8 usage categories and 15 of 24 specs.