Panasonic LUMIX S5 S5 Black
Nikon D7500 D7500
점수
사양
| Panasonic LUMIX S5 S5 | Nikon D7500 D7500 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | CMOS |
| Size | full-frame | aps-c |
| Megapixels | 96 MP★ | 20.899999618530273 MP |
| ISO Range | 100 | 100 |
| Processor | Venus Engine | EXPEED 5 |
| Autofocus | ||
| AF Points | ||
| AF Type | Contrast Detection: 225 | Phase Detection: 51 (15 Cross-Type) |
| Eye AF | ✓★ | ✗ |
| Animal AF | ✓★ | — |
| Subject Detection | ✓★ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 7 fps | 8 fps★ |
| Max Shutter | 1/8000 | 1/8000 |
| Electronic Shutter | ✓ | ✓ |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K | 4K |
| 4K FPS | 60 fps★ | 30 fps |
| 1080p FPS | 180 fps★ | 60 fps |
| 10-bit | ✓★ | ✗ |
| Log Profile | ✓★ | — |
| RAW Video | ✓ | ✓ |
| Codec | H.264, H.265 | H.264/MOV/MP4 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3" | 3.2"★ |
| Touchscreen | ✓ | ✓ |
| Articulating | ✓ | ✓ |
| EVF Resolution | 2.4M dots★ | 922,000 dots |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓ | ✓ |
| Weight | 0.71 kg | 0.64 kg★ |
| Battery Life | 440 shots | 950 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| USB | USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1★ | Micro-USB 2.0 |
| HDMI | Micro HDMI★ | Mini-HDMI |
| Hot Shoe | ✓ | ✓ |
장단점
Panasonic LUMIX S5 S5 Black
- Strong build (97th percentile)97th %ile
- Strong video (95th percentile)95th %ile
- Strong connectivity (92th percentile)92th %ile
- Strong battery (91th percentile)91th %ile
Nikon D7500 D7500
- Strong battery (99th percentile)99th %ile
- Strong video (94th percentile)94th %ile
- Strong connectivity (92th percentile)92th %ile
- Strong social proof (87th percentile)87th %ile
- Below average stabilization (30th percentile)
가격
Panasonic LUMIX S5 S5 Black
No current pricing available
Nikon D7500 D7500
결론
Scores 87 overall, wins 10 of 10 usage categories and 12 of 32 specs.