Microsoft Surface Pro 13" Surface Pro Platinum 2024
ASUS ROG Flow Z13 13.4" Z13 Off Black 2025
スコア
スペック
| Microsoft Surface Pro 13" Surface Pro | ASUS ROG Flow Z13 13.4" Z13 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 | Ryzen AI Max★ |
| CPU Multi-Core Score | データなし | |
| Cores | 10 | 16★ |
| Frequency | 3.4 GHz★ | 3.0 GHz |
| L3 Cache | 6 MB | 16 MB★ |
| Graphics | ||
| GPU* | Adreno | Integrated★ |
| GPU Benchmark Score | ||
| Type | integrated | integrated |
| VRAM Type | Shared | — |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 16 GB | 32 GB★ |
| RAM Generation | LPDDR5 | LPDDR5X |
| Storage 1 | 256 GB | 1 TB★ |
| Storage 1 Type | SSD | SSD |
| Display | ||
| Size | 13" | 13.4" |
| Resolution | 2560 px | 2560 px |
| Panel | OLED★ | IPS |
| Refresh Rate | 120 Hz | 180 Hz★ |
| Brightness | 600 nits★ | 500 nits |
| Color Gamut | 100% sRGB | 100% DCI-P3 |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 2 | 2 |
| USB Ports | 2★ | 1 |
| Thunderbolt | — | USB4 |
| HDMI | — | 1 x HDMI 2.1 FRL |
| Wi-Fi | WiFi 5 | Wi-Fi 7★ |
| Bluetooth | — | Bluetooth 5.4★ |
| Physical | ||
| Weight | 0.90 kg★ | 1.20 kg |
| Battery | — | 70 Wh★ |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
長所と短所
Microsoft Surface Pro 13" Surface Pro Platinum 2024
- Strong compact (96th percentile)96th %ile
- Strong cpu (95th percentile)95th %ile
- Strong social proof (93th percentile)93th %ile
- Strong screen (93th percentile)93th %ile
- Below average storage (17th percentile)17th %ile
ASUS ROG Flow Z13 13.4" Z13 Off Black 2025
- Strong compact (92th percentile)92th %ile
- Strong social proof (92th percentile)92th %ile
- Strong ram (92th percentile)92th %ile
- Strong screen (88th percentile)88th %ile
- Below average cpu (33th percentile)
価格
Microsoft Surface Pro 13" Surface Pro Platinum 2024
No current pricing available
ASUS ROG Flow Z13 13.4" Z13 Off Black 2025
結論
Scores 82 overall, wins 7 of 7 usage categories and 12 of 28 specs.