ASUS ROG G700 G700 Black 2025
Dell OptiPlex 7040 Black 2016
スコア
スペック
| ASUS ROG G700 G700 | Dell OptiPlex 7040 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | Intel Core Ultra 7 265KF★ | 3.2GHz |
| CPU Multi-Core Score | データなし | |
| Cores | 20★ | 4 |
| Frequency | 3.9 GHz★ | 3.2 GHz |
| L3 Cache | 30 MB★ | — |
| Graphics | ||
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti★ | Graphics |
| GPU Benchmark Score | データなし | |
| Type | discrete | integrated★ |
| VRAM | 16 GB | 48 GB★ |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR6★ |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 32 GB★ | 16 GB |
| RAM Generation | DDR5★ | DDR3 |
| Storage 1 | 2 TB★ | 512 GB |
| Storage 1 Type | NVMe SSD★ | SSD |
| Build | ||
| Form Factor | mid-tower | Desktop |
| Weight | 18.32 kg | — |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 2★ | — |
| USB Ports | 11★ | 10 |
| HDMI | 1x HDMI | — |
| DisplayPort | 3x DisplayPort | 2x DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6★ | 802.11a/b/g |
| Bluetooth | Bluetooth | No |
| Ethernet | 2.5Gb Ethernet | 10/100/1000Mbps |
| System | ||
| OS | Windows 11 Pro | Windows 10 Professional 64bit |
長所と短所
ASUS ROG G700 G700 Black 2025
- Strong port (99th percentile)99th %ile
- Strong cpu (95th percentile)95th %ile
- Strong storage (91th percentile)91th %ile
- Strong gpu (85th percentile)85th %ile
Dell OptiPlex 7040 Black 2016
- Strong gpu (95th percentile)95th %ile
- Strong port (77th percentile)
- Strong reliability (71th percentile)
- Below average ram (29th percentile)
- Below average storage (29th percentile)
結論
Scores 90 overall, wins 8 of 8 usage categories and 14 of 24 specs.